品牌 | 其他品牌 | 加熱功率 | 1000W |
---|---|---|---|
樣品位數 | 12位 | 氣體流量 | 6L/min |
試管尺寸 | 10--30mm | 溫度波動 | 0.5℃ |
控溫范圍 | 室溫-100℃ | 價格區間 | 1萬-3萬 |
加熱方式 | 水浴加熱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,食品,生物產業,農業 |
定容定量水浴氮吹儀 自動氮氣吹掃裝置技術參數
型號 | CHDC-12S | CHDC-24S |
顯示方式 | 7英寸大液晶觸摸屏 | 7英寸大液晶觸摸屏 |
樣品數 | 12位 | 24位 |
處理量 | 50/100/150/200ml(可選) | 50/100/150/200ml(可選) |
定容規格 | 近干/0.5/1/2ml(可選) | 近干/0.5/1/2ml(可選) |
定時功能 | 0-999min | 0-999min |
氣壓調節 | 0-0.8mpa | 0-0.8mpa |
氣壓操作方式 | 12位獨立控制 | 24位獨立控制 |
溫度范圍 | 室溫-95℃ | 室溫-95℃ |
加熱方式 | 水浴統一控制 | 水浴統一控制 |
控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
超溫報警 | 有 | 有 |
自動補水 | 有 | 有 |
排水及溢水口 | 有 | 有 |
雙重密封門系統 | 有 | 有 |
計時功能 | 有 | 有 |
定容提示開關 | 有 | 有 |
電源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
定容定量水浴氮吹儀 自動氮氣吹掃裝置全自動氮吹儀實際應用意義分析