品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | 室溫+3~50℃ |
---|---|---|---|
溫度均勻性 | 1℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
應用領域 | 食品,生物產業 |
小型厭氧手套箱YQX-II實驗室微需氧工作站技術參數
型號 | YQX-II |
取樣室形成厭氧狀態時間 | <5分鐘 |
操作室形成厭氧時間 | <1小時 |
厭氧環境維持時間 | 操作室在停止補充微量混合氣體的情況下,≥12小時 |
培養室使用溫控范圍 | 室溫+3~50℃ |
培養室溫度波動 | ±0.5℃ |
培養室溫度均勻性 | 1℃ |
電源/功率 | 220V,50Hz/1000W |
操作室尺寸 | 800×550×650mm |
外形尺寸 | 1200×780×1300mm |
混合氣體配比 | 氮氣:85﹪ 氫氣:5﹪ 二氧化碳:10﹪ |
氮氣 | 99.9﹪的高純氮 |
小型厭氧手套箱YQX-II實驗室微需氧工作站使用經驗