品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 95%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 0~50℃ | 容量規格 | 150升 |
溫度均勻性 | 1℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
應用領域 | 環保,食品,生物產業 |
小容量恒溫恒濕培養箱植物催芽箱技術參數
型號 | 容積L | 控溫范圍℃ | 控溫精度℃ | 濕度范圍℃ | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm |
HWS-70B | 70 | 0~60 | 1 | 40-95% ±5% | 350x400x500 | 540x540x1100 |
HWS-70BC | ||||||
HWS-150B | 150 | 400x500x750 | 600x640x1340 | |||
HWS-150BC | ||||||
HWS-250B | 250 | 500x550x950 | 660x690x1540 | |||
HWS-250BC | ||||||
HWS-350B | 350 | 550x600x1100 | 730x740x1690 | |||
HWS-350BC | ||||||
備注 | 不銹鋼圓弧內膽、內置不銹鋼玻璃門。B型為標準型配置,智能液晶控制器。BC為功能型配置,液晶顯示3D段程序控制器,配有計算機遠程控制 RS485 接口。 |
小容量恒溫恒濕培養箱植物催芽箱恒溫恒濕培養箱的應用之蔬菜種子催芽實驗