品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 0RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 0-50℃ | 容量規格 | 150升 |
溫度均勻性 | 1℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
應用領域 | 環保,食品,生物產業,農業 |
實驗室小容量光照培養箱六級可調技術參數
型號 | 容積 (L) | 內(外)尺寸 長*寬*高(mm) | 控溫范圍精度 (℃) | 控濕精度 (%RH) | 光照度 (LX) |
PRX-80A | 80L | 482*482*355 (625*545*1085) | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 |
PRX-80B | 12000 | ||||
PRX-80C | 22000 | ||||
PRX-150A | 150L | 482*482*655 (625*545*1385) | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 |
PRX-150B | 12000 | ||||
PRX-150C | 22000 | ||||
PRX-250A | 250L | 482*482*1105 (677*545*1835) | 0-50±1 | 50-95±5 | 3000 |
PRX-250B | 12000 | ||||
PRX-250C | 22000 | ||||
PRX-250D | 30000 | ||||
PRX-350A | 350L | 535*535*1140 (674*595*1880) | 0-50±1 | 50-95±5 | 3000 |
PRX-350B | 12000 | ||||
PRX-350C | 22000 | ||||
PRX-350D | 30000 |
實驗室小容量光照培養箱六級可調光照培養箱的結構特點